Твердотопливный котел длительного горения Kraft-L 40 кВт сталь 6мм

- В наличии
- Код: kraft-l 40
36 400 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Основным топливом для твердотопливных котлов с ручной загрузкой являются дрова, уголь и топливные брикеты. Пелетные котлы имеют автоматическую подачу топлива, в этом и есть их преимущество – они требуют гораздо меньше внимания к своему обслуживанию. Топливом для них является пелета. Отличие нашего оборудования от импортных аналогов заключается в том, что пелетный котел Крафт работает на пелете любого качества. А модели с ретортной горелкой способны работать как на низкокачественной пелете, так и на угле мелкой фракции.
Время работы пелетного котла ограничено только размерами топливного бункера который можно подобрать в зависимости от свободного места в котельной. Стандартный бункер рассчитан на безостановочную работу агрегата на протяжении 3 суток. Котел с ручной загрузкой топлива будет работать на одной загрузке от 6 до 12 часов на дровах и до 24 часов на угле.
Кроме того, КПД котлов такого типа существенно выше. Те из них, в которых применена горелка факельного типа имеют функцию авторозжига уже в базовом исполнении. Они абсолютно пожаробезопасны, поскольку пелета подается в горелку по гибкому шлангу, изготовленному из легкоплавкого материала.
Если Вы задумываетесь купить твердотопливный котел, то необходимо знать, что КПД современных образцов составляет 75-85%, а в пелетных этот показатель достигает 92%.
Оборудование Крафт просто в обслуживании и не прихотливо в эксплуатации. Например, чистка теплообменника происходит через верхнюю дверь которая открывает доступ к всей поверхности теплообменника. Удалять золу из зольного ящика понадобится 1 раз в неделю.
Технические характеристики котлов Kraft-L
Параметр | Ед. Изм. | Норма для котла Kraft-L | ||||||
Мощность: | кВт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 |
КПД не менее: | % | 86 | ||||||
Ориентировочная площадь отопления: | м² | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 970 |
Время сгорания при одной загрузке: | Ч | 8-24 | ||||||
Размеры топки (ГхШ) | мм | 400х380 | 470х380 | 510х400 | 590х400 | 610х450 | 710х550 | 970х550 |
Объем топки: | дм³ | 88 | 98 | 122 | 145 | 214 | 305 | 416 |
Габариты загрузочных дверей(ВхШ) : | мм | 215х335 | 215х335 | 245х355 | 245х355 | 300х360 | 300х460 | 300х460 |
Объем воды в котле: | Л | 87 | 104 | 125 | 154 | 184 | 270 | 328 |
Вес котла без воды: | Кг | 325 | 358 | 402 | 435 | 630 | 788 | 945 |
Температура топочных газов на выходе дымохода | °C | 100-180 | ||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды: | °C | 55 | ||||||
Максимальная температура воды: | °C | 90 | ||||||
Максимальное рабочее давление воды: | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||
Испытательное давление воды не больше : | МПа | 0,40 | ||||||
Габаритные размеры котла |
||||||||
Высота: | мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1865 | 1875 | 1875 |
Ширина: | мм | 580 | 580 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
Глубина: | мм | 1000 | 1070 | 1095 | 1225 | 1245 | 1350 | 1605 |
Присоединительные размеры борова (внешние) | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 245 | 299 |
Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды: | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан: | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Внутренний диаметр дымохода: | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 300 |
Цена с автоматикой: | Грн | 28300 | 31400 | 33500 | 36400 | 42500 | 69100 | 85000 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kraft |
Страна производитель | Германия |
Мощность номинальная | 40.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | твердотопливный |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | дрова, антрацит, каменный уголь |
Объем бункера для топлива | 145 куб. м |
Коэффициент полезного действия | 86.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 154.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 154.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 100.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 180.0 (град.) |
Площадь обогрева | 400.0 (кв.м) |
Цвет | Красный |
Вес | 435.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 36 400 грн.