Пеллетный твердотопливный котел KRONAS PELLETS 50 кВт

- В наличии
- Код: pellets6
102 300 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Котел с автоматической подачей топлива KRONAS PELLETS разработан для максимально эффективного сжигания пеллет (древесных и из лузги подсолнечника). Спроектированный на базе модели UNIC NEW он обладает эффективным четырехходовым теплообменником, а наличие большого зольника позволяет обеспечить длительную автономную работу даже на топливе с большой зольностью. Период автономной работы зависит от объема бункера, которым Вы укомплектуете котел.
Котлы серии KRONAS PELLETS это оптимальное решение для тех, кто в основу задач отопления ставит комфорт и автономность. Данные модели котлов часто устанавливают даже в центре города, поскольку уходящие газы не причиняют дискомфорта, а саму работу котла можно сопоставить с газовым.
К преимуществам пеллетного котла KRONAS PELLETS можно отнести:
- Автоматический розжиг и тушение
- Модуляция мощности 30-100%
- Абсолютная пожаробезопасность
- Система самоочистки горелки
Котлы серии KRONAS PELLETS это оптимальное решение для тех, кто в основу задач отопления ставит комфорт и автономность. Данные модели котлов часто устанавливают даже в центре города, поскольку уходящие газы не причиняют дискомфорта, а саму работу котла можно сопоставить с газовым.
Параметр | Ед. Изм. | Норма для котла Kronas Pellets | ||||
Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
Ориентированная площадь отопления |
м2 | 500 | 620 | 750 | 1000 | 1250 |
Топливо | - | Пеллета, пеллета подсолнечника | ||||
КПД (номинальное) не менее | % | 91 | ||||
Емкость бункера для топлива | мм | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Площадь теплообменника | м2 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 9,8 |
Водяная емкость котла | л | 178 | 208 | 265 | 320 | 355 |
Вес котла без воды | кг | 735 | 785 | 930 | 1105 | 1195 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 22-35 | ||||
Температура топочных газов | °C | 100-180 | ||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||
Номинальное( максимальное рабочее давление) воды | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Испытательное давление воды не более | МПа | 0,40 | ||||
Потребление электроэнергии не более | Вт | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Присоединительный внешний диаметр дымохода | мм | 219 | 248 | 248 | 299 | 299 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
Площадь сечения | см2 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 |
Внутренний диаметр | мм | 220 | 250 | 250 |
300 |
300 |
Минимальная высота | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 50.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | пеллетный |
Вид топлива | Твердое |
Автоматическая подача топлива | Да |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем воды в котле | 178.0 (л) |
Площадь обогрева | 500.0 (кв.м) |
Цвет | Желтый |
Вес | 735.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 102 300 грн.