Твердотопливный котел KRONAS BIO MASTER 250кВт

- В наличии
278 300 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
KRONAS BIO MASTER 250 кВт
KRONAS BIO MASTER это твердотопливный котел является самым универсальный по отношению к применяемым видам твёрдого топлива и способам загрузки.
Котел данной серии может работать в нескольких режимах подачи топлива ручной и автоматической диапазон мощности данной серии от 27 кВт - 1000 кВт .
В ручном режиме загрузки топлива, модели данной серии могут работать на угле, дровах, торфе, древесных брикетах и пр.
В автоматическом режиме подачи топлива котел может работать на таких видах твердого топлива как древесные опилки, щепа, пеллеты, лузга семян подсолнечника, органические отходы сельскохозяйственного производства и проч.
Благодаря конструкции механизма автоматической подачи сыпучего топлива котлы являются оригинальными , максимально пожаробезопасными.
Благодаря электронному блоку управления с широкими функциональными способностями , также особое устройство камеры сжигания биомассы позволяет достигать КПД на уровне 91% , при этом мощность котла может модулироваться в очень широком диапазоне.
Преимущества котлов KRONAS BIO MASTER заключаются в следующем:
максимальная универсальность по видам топлива;
высокий показатель КПД, до 91%;
возможность работы с твердым топливом повышенной влажности;
широкий диапазон модуляции мощности ;
простота и легкость обслуживания;
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Био Мастер | ||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Топливо | Ручная загрузка | - | дрова, кусковой торф, топливные брикеты, уголь | |||||
Автоматическая подача | - | Тырса, фрезерный торф, щепки, стружка, пеллета, органические отходы сельского хозяйства | ||||||
Площадь теплообменника | м2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | |
КПД, не меньше | % | 85-91 | ||||||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | - | ||||||
Размеры топки | глубина | мм | 910 | 1050 | 1170 | 1170 | 1400 | 1600 |
ширина | мм | 600 | 700 | 900 | 970 | 1070 | 1230 | |
объём | дм3 | 810 | 1120 | 1150 | 1270 | 2100 | 3100 | |
Водяная ємкость котла | л | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | |
Масса котла без водыи(зависит от комплектации), не более | кг | 2327 | 2690 | 3210 | 3433 | 4069 | 4855 | |
Необходимая тяга топочних газов | Па | 23-35 | ||||||
Темп. топочних газов на виходе из котла | °C | 100-220 | ||||||
Рекомендована мин. темп. воды | °C | 58 | ||||||
Максимальная темпер. воды | °C | 90 | ||||||
Номин. (макс. раб.) давление воды | МПа | 0,20 | ||||||
Испытательное давление воды | МПа | до 0,30 | ||||||
Объём топливного бункера* | м2 | 2 | ||||||
Габаритыеі размеры** | Ширина | мм | 2400 | 2497 | 2612 | 2802 | 2902 | 3062 |
Высота | 1905 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | ||
Глубина | 2575 | 2995 | 3276 | 3276 | 3506 | 3611 | ||
Размер загрузочной дверцы | высота | мм | 415 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
ширина | мм | 470 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | мм | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 |
внутренний диаметр | мм | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
высота (мин.) | м | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 250 |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Брикеты, Кора |
Автоматическая подача топлива | Да |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Площадь обогрева | 2500 кв.м |
Цвет | Желтый |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 278 300 грн.