Промышленный пеллетный котел KRONAS PROM-PELLETS 400 кВт c горелкой Oxi Ceramic

- В наличии
487 900 грн.
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
KRONAS PROM-PELLETS 400 кВт
Эта серия котлов представлена моделями мощностью от 97 до 500 кВт с площадью отопления от 1000 м2 до 6000 м2 . Котлы KRONAS PROM-PELLETS оснащаются пеллетными горелками двух видов (Oxi Ceramic, Eco-Palnik) факельного типа, шнековым податчиком и бункером для пеллет
Данная модель была создана на базе хорошо зарекомендовавших себя котлов с ручной загрузкой топлива серии KRONAS PROM. . В режиме автоматической подачи топлива котлы данной серии могут работать на древесной пеллете или же пеллете из лузги семян подсолнечника.
Котлы серии KRONAS PROM-PELLETS имеют следующие особенности:
• автоматическая система розжига топлива;
• полная пожаробезопасность;
• система само очистки пеллетной горелки;
• модуляция мощности в широком диапазоне от 30 до 100%;
• возможность работы котла в режиме ручной загрузки топлива на дровах, угле, кусковом торфе, топливных брикетах и пр.
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Prom Pellets | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Топливо | - | пелета, пелета подсолнечника | |||||||
Площадь теплообменника | м2 | 10,1 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | |
КПД, не меньше | % | 91 | |||||||
Объём бункера | дм3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Водяная емкость котла | л | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | |
Вес котла без воды | кг | 1230 | 1585 | 1670 | 1965 | 2720 | 3410 | 4290 | |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,20 | |||||||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | до 0,30 | |||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 2110 | 2110 | 2210 | 2210 | 2210 | 2400 | 2400 | |
Габаритные размеры котла | B | мм | 1875 | 2015 | 2115 | 2235 | 2415 | 2515 | 2675 |
B1 | 775 | 825 | 1015 | 1135 | 1315 | 1415 | 1575 | ||
H | 1790 | 1905 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | ||
H1 | 1460 | 1640 | 1610 | 1610 | 1610 | 1585 | 1555 | ||
H2 | 360 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
L | 1815 | 1995 | 2485 | 2770 | 2770 | 3000 | 3200 | ||
L1 | 1560 | 1740 | 2060 | 2350 | 2350 | 2580 | 2780 | ||
Размер загрузочной дверцы | высота | мм | 415 | 415 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
ширина | мм | 470 | 470 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | мм | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 |
внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
высота (мин.) | м | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Тип парового котла | Промышленный |
Вид теплоносителя | Вода |
Мощность номинальная | 400.0 (МВт) |
Максимальная температура теплоносителя | 90.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 3.0 (бар) |
Минимальное рабочее давление | 1.5 (бар) |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Вес | 3410 т |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 487 900 грн.