Пеллетный твердотопливный котел с автоматической подачей топлива Kronas Combi 27 кВт. до 270 м. кв.

- В наличии
- Код: Доставка бесплатно.Кредит
65 500 грн.
+380 (99) 417 40 34
viber- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Пеллетный твердотопливный котёл KRONAS COMBI 27 кВт
Это современный отопительный агрегат работающий на гранулированном топливе.
Эта модель котла комплектуется европейской системой подачи топлива, совмещенной с горелкой ретортного типа.
Основным топливом для котла является пеллета из древесины или из лузги подсолнечника.
Котлы этой серии так же могут комплектоваться колосниками в случае топки котла дровами, брикетами или углем.
Преимущества:
- экономичность (КПД 91%);
- длительный цикл работы на одной загрузке - до 5 суток;
- возможность использования в системе подогрева воды (в межсезонье);
- неприхотлив к качеству топлива
Котлы с автоматической подачей KRONAS COMBI являются прямой альтернативой газовым, поскольку не требуют частого обслуживания, а себестоимость тепловой энергии значительно ниже.
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Combi | ||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 9,0 |
КПД, не меньше | % | 91 | ||||||||
Расход топлива при номинальной мощности | кг/час | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 6,0 | 7,2 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 17 |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 240 | 240 | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 |
Водяная емкость котла | л | 88 | 105 | 125 | 155 | 174 | 186 | 216 | 275 | 332 |
Вес котла без води | кг | 420 | 460 | 500 | 545 | 620 | 690 | 800 | 910 | 1210 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | ||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15-0,20 | ||||||||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,30 | ||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 299 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||
площадь сечения | см2 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 |
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Максимальная производительность вентилятора | м3/час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 |

Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 27.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Пеллеты, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Торф |
Автоматическая подача топлива | Да |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 270.0 (кв.м) |
Цвет | Желтый |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1310.0 (мм) |
Ширина | 650.0 (мм) |
Глубина | 975.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 65 500 грн.