Промышленные котлы Kronas Prom 250 кВт котлы для отоплени на твердом топливе с турбиной и автоматик

- В наличии
- Код: Доставка бесплатно.Кредит
151 600 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Промышленный Котёл KRONAS Prom 250 кВт
Большие котлы Kronas Prom с высоким КПД и длительным горением достигаемыми за счет огромного теплообменника выполненного в виде лабиринта в вертикальном исполнении и автоматизированным контролем горения.
В комплекте две турбины для нагнетания кислорода в камеру сгорания, которые контролируются блоком автоматики с запрограммированными автоматическими настройками.
Полный доступ к обслуживанию теплообменника.
Разветвленные каналы распределения воздушной массы по топке.
Большая камера сгорания, куда может помещаться много габаритного топлива.
ТОВ Нотеус - это украинский завод отопительной техники, который не один год успешно выпускает отопительные котлы на твердом топливе и буферные емкости к ним под торговой маркой "Кронас".
Также полезные ссылки на наши сайты:
http://magnipol.com.ua/ магниты неодимовые, поисковые
http://kotel-kronas.com.ua/ твердотопливные котлы
http://kotel-marten.com.ua/ твердотопливные котлы
Номинальная мощность котла | кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Топливо | — | дрова, антрацит, каменный уголь | |||||||
Площадь теплообменника | м2 | 10,1 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | |
КПД, не меньше | % | 83 | |||||||
Разовая загрузка топлива | кг | 220 | 324 | 448 | 460 | 508 | 840 | 1240 | |
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-24 | |||||||
Размеры топки | |||||||||
глубина | мм | 850 | 910 | 1050 | 1170 | 1170 | 1400 | 1600 | |
ширина | мм | 550 | 600 | 700 | 900 | 970 | 1070 | 1230 | |
объём | дм3 | 550 | 810 | 1120 | 1150 | 1270 | 2100 | 3100 | |
Водяная емкость котла | л | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | |
Вес котла без води | кг | 1024 | 1327 | 1690 | 2210 | 2433 | 3069 | 3855 | |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,20 | |||||||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,30 | |||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 2*110 | 2*110 | 2*210 | 2*210 | 2*210 | 2*400 | 2*400 | |
Габаритные размеры котла | |||||||||
B | мм | 1055 | 1180 | 1295 | 1410 | 1600 | 1730 | 1890 | |
B1 | мм | 775 | 915 | 1015 | 1130 | 1320 | 1420 | 1580 | |
H | мм | 2025 | 2170 | 2210 | 2210 | 2210 | 2235 | 2235 | |
H1 | мм | 1790 | 1905 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
H2 | мм | 1465 | 1565 | 1605 | 1605 | 1635 | 1580 | 1555 | |
H3 | мм | 360 | 365 | 415 | 420 | 425 | 425 | 425 | |
L | мм | 1990 | 2170 | 2590 | 2875 | 2875 | 3105 | 3210 | |
L1 | мм | 1580 | 1765 | 2060 | 2345 | 2345 | 2575 | 2785 | |
Размер загрузочной дверцы | |||||||||
высота | мм | 415 | 415 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
ширина | мм | 470 | 470 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | мм | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
площадь сечения | см2 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | |
внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
высота (минимально допустимая) | м | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Производство проходит на современном автоматизированном оборудовании. Это и станки с мощной плазменной резкой металла и роботы для сварки, автоматизированные листогибы и многое другое.
Собственное инженерное бюро разрабатывает уникальные конструкционные решения для получения агрегатов с увеличенным КПД и удобным обслуживанием.
Каждый год появляются новые модели котлов и усовершенствуются уже существующие.
Существует широкая линейка - от небольших бытовых до огромных промышленных котлов.
На складе постоянно поддерживаем товарный запас востребованных моделей.
Из-за высокого качества продукции, правильных конструктивных решений и относительно не высокой цены котлы Кронас достаточно востребованы.
Мы сможем организовать доставку оборудования на объект заказчика.
Наши опытные монтажные бригады смогут смонтировать котельные любой сложности, дать необходимые рекомендации для обслуживающего персонала котельных и дать гарантию на оборудование и работы.
Ссылка на источник:http://kronaskotel.com.ua/prajs-list/
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Тип парового котла | Промышленный |
Вид теплоносителя | Вода |
Мощность номинальная | 0.25 (МВт) |
Вес | 2.2 (т) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Виды топлива | |
Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Торф, Горючие сланцы |
Дополнительные характеристики | |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Вид топлива | Твердое |
Назначение котла | Одноконтурный |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Информация для заказа
- Цена: 151 600 грн.